Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Шэньчжэнь Relight CO. технологии, Ltd
Комфорт и искусство
Профессиональные дизайнер и изготовитель модуля СИД
Лампы СИД творческие и подгонянные люминеры
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | RELIGHT |
Сертификация: | CE ROSH UL |
Номер модели: | СИД модуля 560*40мм самсунг ДК СИД |
Количество мин заказа: | ТИПСЫ |
Цена: | лично переговорить |
Упаковывая детали: | Подгонянная конструкция упаковки или упакованный в стандартном противостатическом материале |
Время доставки: | 7-10days |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | переговоров |
Размер: | 560*40mm | Печатная плата: | Доска Ал |
---|---|---|---|
Эффективность (lm/w): | 200льм/в | CRI: | 80/90 |
Входное напряжение: | 36В | SDCM: | <3 steps=""> |
СИД: | СИД 5630 SMD | Напряжение: | 34В |
СИД бренда: | SAMSUNG | Максимальная сила: | 48W |
Выделить: | Светодиодная подсветка модуль,полный цвет вел модуль |
РЭЛИГХТ модуль 560*40мм самсунг 5630*96пкс 36В 200ЛМ/В ДК СИД
Быстрые детали
модуль СИД высокой эффективности 560*40мм | |
Источник приведенный: | 5630 Самсунг |
Размер | 560*40мм |
Расклассифицированные ватты: | 14В |
Напряжение тока выхода: | 34В |
Материал: | Доска Ал |
Проводимость ПКБ термальная: | 2,0 |
ИП | 20 |
Луминус (льм): | 2800ЛМ |
ККТ (К): | 2700-6000К |
Ра: | 80/90 |
Детальные параметры:
П/Н | Сила | СИД | КРИ | Поток | Эффективность | ККТ |
---|---|---|---|---|---|---|
- | В | - | - | ЛМ | ЛМ/В | К |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-827 | 14В | 5630 | 80 | 2660 | 190 | 2700 |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-830 | 14В | 5630 | 80 | 2702 | 193 | 3000 |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-835 | 14В | 5630 | 80 | 2774 | 196 | 3500 |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-840 | 14В | 5630 | 80 | 2800 | 200 | 4000 |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-850 | 14В | 5630 | 80 | 2842 | 203 | 5000 |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-857 | 14В | 5630 | 80 | 2898 | 207 | 5700 |
РЛ-КМ560кс40А1208Х014-865 | 14В | 5630 | 80 | 2800 | 200 | 6500 |
Преимущество:
Детали продукта:
Мы используем ПКБ хорошего качества:
Поставщик ПКБ бренда
Хорошие проводимость и тепловыделение
Высокие чернила покрытые на поверхности, достаточный медный слой отражательной способности проводника
Точный расчет цепи опытными инженерами
Высокий стандарт - система проверки качества
Характеристики
Применение
Наша фабрика: